アパート
[賃料]
3.9万円
[管理費等]
550円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市西添町 | 沼津市/原 |
2DK 40.92m² |
-/- 1ヶ月 |
1999/06 |
物件番号 | 7465 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 原 | ||
間取詳細 | 和6、洋6、DK6 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 空有 |
保険 | 要20,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 17,000円(税別) |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | 沼津市立 原小学校 沼津市立 原中学校 |
|
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|