アパート
[賃料]
3.8万円
[管理費等]
2,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市下香貫牛臥 | 沼津市/沼津駅南 |
3DK 45.31m² |
-/- - |
1993/01 |
物件番号 | 7254 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 沼津駅南 | ||
間取詳細 | 洋4.5、洋6、洋6、DK4.5 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南東 | 駐車場 | 空有 |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 20,000円 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 緊急サポート 580円 町費 500円 CATV 2,300円 |
学区 | 沼津市立 第三小学校 沼津市立 第三中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 初回保証料:総賃料の50% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|