マンション
[賃料]
11.5万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市高島本町 | 沼津市/沼津駅徒歩圏 |
3LDK 68.75m² |
-/- - |
2002/03 |
物件番号 | 7123 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 沼津駅徒歩圏
沼津市 沼津駅北 |
||
間取詳細 | 和6、洋6、洋5.5、LDK12.8 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 10階/10階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 空有11,000円 |
保険 | 要20,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | CATV 1,650円 町費(1年) 6,500円 |
学区 | 沼津市立 開北小学校 沼津市立 第五中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本セーフティ㈱ 初回保証料:総賃料の50% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|