アパート
[賃料]
5万円
[管理費等]
3,500円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市西沢田 | 沼津市/沼津駅北 |
2LDK 49.85m² |
2ヶ月/- 1ヶ月 |
2003/04 |
物件番号 | 6720 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 沼津駅北
沼津市 片浜 |
||
間取詳細 | 洋4.5、洋6、LDK12 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 空有 |
保険 | 不要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 1年 | 更新料 | 10,000円 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | CATV 2,160円 ゴミ処理費 1,100円 Always 1,990円 |
学区 | 沼津市立 沢田小学校 沼津市立 金岡中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 初回保証料:総賃料の50% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|