マンション
[賃料]
5.4万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市五月町 | 沼津市/沼津駅徒歩圏 |
2DK 44.55m² |
-/- - |
1997/04 |
物件番号 | 6637 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 沼津駅徒歩圏 | ||
間取詳細 | DK6、洋6、和6 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | 7戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 空有5,000円 |
保険 | 要16,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | - |
諸費用 | 町費 800円 CATV 2,200円 |
学区 | 沼津市立 金岡小学校 沼津市立 金岡中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 可 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|