マンション
[賃料]
4.2万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市原 | 沼津市/原 |
3DK 53.96m² |
-/- - |
1978/07 |
物件番号 | 5855 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 原 | ||
間取詳細 | 和4.5、和6、和6、DK | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 4階/5階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 無 |
保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | エアコン 1,000円 ガスコンロ 1,000円 キッチン湯沸かし器 1,000円 洗面台 1,000円 |
学区 | 沼津市立 原東小学校 沼津市立 原中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|