マンション
[賃料]
6.8万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市沼北町1丁目 | 沼津市/沼津駅北 |
3DK 52.89m² |
-/- - |
1995/02 |
物件番号 | 4876 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 沼津駅北
沼津市 沼津駅から2km圏内 |
||
間取詳細 | 和6、洋6、洋6、DK6 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 1階/3階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 東 | 駐車場 | 空有 |
保険 | 要16,000円 1年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 無 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | 沼津市立 開北小学校 沼津市立 第五中学校 |
|
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本セーフティ㈱ 初回保証料:総賃料の50% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|