アパート
[賃料]
5.3万円
[管理費等]
3,500円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市松長 | 沼津市/片浜 |
1LDK 44.97m² |
-/- 1ヶ月 |
2018/06 |
物件番号 | 4360 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 片浜
沼津市 片浜駅から1km圏内 |
||
間取詳細 | 洋6.7、LDK10.5 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南西 | 駐車場 | 空有3,240円 |
保険 | 要16,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 未完成 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 町費 500円 | 学区 | 沼津市立 片浜小学校 沼津市立 片浜中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ハウスリーブ 契約時15,000円/月額 総賃料の2%~5% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|