マンション
[賃料]
6.2万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
沼津市植田 | 沼津市/原 |
2LDK 53m² |
-/- - |
1999/02 |
物件番号 | 399 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沼津市 原 | ||
間取詳細 | 洋6、洋6.2、LDK10.7 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 4階/4階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 東 | 駐車場 | 空有 |
保険 | 要20,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 町費 400円 定額補修費 50,000円 水道預り金 20,000円 鍵交換費 16,200円 |
学区 | 沼津市立 原小学校 沼津市立 原中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本セーフティ㈱ 初回保証料:総賃料の50% 更新保証料10,000円/年 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|