|
マンション
[賃料]
7.1万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 駿東郡長泉町下土狩 | 長泉町/下土狩駅徒歩圏内 |
3LDK 66.89m² |
2ヶ月/- - |
1999/09 |

| 物件番号 | 3264 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長泉町 下土狩駅徒歩圏内
長泉町 下土狩駅より1km圏内 |
||
| 間取詳細 | 洋6、洋8、和6、LDK12 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 南 | 駐車場 | 空有 |
| 保険 | 要12,000円 1年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 町費 800円 | 学区 | 長泉町立 南小学校 長泉町立 長泉中学校 |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 安心保証 初回保証料:総賃料の20%~40%/月額保証料:総賃料の1.57% | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|